Pulseras inteligentes bluetooth B7, Cuenta de pasos deportivos para monitorizar el sueño, recordatorio de despertador, frecuencia cardíaca, banda de conversación inteligente
Color | Negro | Blanco | De Oro | |||||||
IC | CSR + Stm32 | GSENSOR | 3D acelerómetro Digital | |||||||
Pantalla | 0,66 luz blanca OLED resolución power64X48 | SPK | 1207 | |||||||
MOTO | 827 | MIC | De reducción de ruido de 0412 | |||||||
De la batería | 100mAh | De la lente | De zafiro resistente a los arañazos de la tecnología | |||||||
Horas de trabajo | Horas de trabajo normales 2-3 días, 20 días de tiempo de espera teórico |
Grado impermeable | Vida impermeable | |||||||
Tamaño de la caja de embalaje | 91*81*62(MM) | El tamaño de la Caja | 325*195*185(MM) | Morir tamaño | 50*24*11(MM) | Peso del producto | 86g | |||
Función | Visualización de la hora | Mes de la pantalla | Semana | Contador de paso | Calorías | Distancia Cálculo |
Dormir Detección de |
Corazón de Prueba |
Reloj de alarma | MP3 |
Respuesta de la Teléfono |
Recordatorio de llamada | Una llave despejado | Fanwan pantalla brillante | |||||||
Idioma |
Este producto no necesita el apoyo del Fondo, todas las funciones del host para lograr, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.